| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 湖人 | 8162 | 287 | 28.4 |
| 2 | 迈克尔·乔丹 公牛 | 5987 | 179 | 33.4 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 雄鹿/湖人 | 5762 | 237 | 24.3 |
| 4 | 科比·布莱恩特 湖人 | 5640 | 220 | 25.6 |
| 5 | 凯文·杜兰特 太阳 | 5034 | 178 | 28.3 |
| 6 | 沙奎尔·奥尼尔 湖人/热火 | 5250 | 216 | 24.3 |
| 7 | 蒂姆·邓肯 马刺 | 5172 | 251 | 20.6 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 勇士 | 3968 | 147 | 27.0 |
| 9 | 德克·诺维茨基 独行侠 | 3663 | 145 | 25.3 |
| 10 | 杰里·韦斯特 湖人 | 3579 | 153 | 23.4 |
NBA季后赛是超级巨星的舞台,得分排名直接反映球员的硬仗能力。勒布朗·詹姆斯以8162分稳居历史第一,是唯一突破8000分的球员;迈克尔·乔丹场均33.4分历史第一,单场63分至今无人打破。科比·布莱恩特、凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里等现役传奇持续刷新榜单。2025赛季季后赛,东契奇、塔图姆等新生代正加速追赶。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 8162 | 28.4 |
| 2 | 凯文·杜兰特 | 5034 | 28.3 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 3968 | 27.0 |
| 4 | 詹姆斯·哈登 | 3754 | 23.5 |
| 5 | 科怀·伦纳德 | 3123 | 25.8 |
本赛季季后赛场均得分整体上升,进攻节奏加快。东契奇、亚历山大、爱德华兹等年轻球星得分爆发力极强。历史得分榜上,詹姆斯依然坚挺,杜兰特、库里继续刷新个人纪录。